(過去の記録から抽出中)
■ パンフレット
観戦したときの様子を記録しています. 記録の本文は Memomemo へのリンクになってます.
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | M.シューマッハ | Ferrari | 1:24:26.985 |
|---|---|---|---|
| 2 | R.シューマッハ | Williams BMW | +14.008 |
| 3 | J.バトン | BAR Honda | +19.662 |
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | R.バリチェロ | Ferrari | 1:25:11.743 |
|---|---|---|---|
| 2 | K.ライコネン | McLaren Mercedes | +11.085 |
| 3 | D.クルサード | McLaren Mercedes | +11.614 |
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | M.シューマッハ | Ferrari | 1:26:59.698 |
|---|---|---|---|
| 2 | R.バリチェロ | Ferrari | +0.506 |
| 3 | K.ライコネン | McLaren Mercedes | +23.292 |
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | M.シューマッハ | Ferrari | 1:27:33.298 |
|---|---|---|---|
| 2 | J.P.モントーヤ | Williams BMW | +3.154 |
| 3 | D.クルサード | McLaren Mercedes | +23.262 |
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | M.シューマッハ | Ferrari | 1:29:53.435 |
|---|---|---|---|
| 2 | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | +1.837 |
| 3 | D.クルサード | McLaren Mercedes | +1:09.914 |
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | 1:31:18.785 |
|---|---|---|---|
| 2 | M.シューマッハ | Ferrari | +5.015 |
| 3 | E.アーバイン | Ferrari | +1:35.688 |
この年から単独行で早朝起床の決勝のみ観戦を狙う.
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | 1:27:22.535 |
|---|---|---|---|
| 2 | E.アーバイン | Ferrari | +6.491 |
| 3 | D.クルサード | McLaren Mercedes | +27.662 |
休止していたF1観戦だが,思いついたように研究室の連中と車で突発乗り込み.
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | M.シューマッハ | Ferrari | 1:29:48.446 |
|---|---|---|---|
| 2 | H-H.フレンツェン | Williams Renault | +1.378 |
| 3 | E.アーバイン | Ferrari | +26.384 |
2年目のF1観戦も車中2泊. 南コース開放で観戦移動はかなり楽だった上に,
初の自由席でシケインに陣取ることができた.
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | D.ヒル | McLaren Renault | 1:55:53.532 |
|---|---|---|---|
| 2 | M.シューマッハ | Benetton Ford | +3.365 |
| 3 | J.アレジ | Ferrari | +52.045 |
初めてのF1観戦.5人で前夜乗り込み,現地車中3泊という強行軍で臨んだ.
さらにヘアピン指定席に陣取っての観戦.指定席はこの時を最後に当分使わないことになる.
| 【決勝結果】 | |||
| 1 | A.セナ | McLaren Ford | 1:40:27.912 |
|---|---|---|---|
| 2 | A.プロスト | Williams Renault | +11.435 |
| 3 | M.ハッキネン | McLaren Ford | +26.129 |